Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 94,50% | China | 5.368,45 | 
| 2,99% | Mexico | 170,02 | 
| 1,43% | Inglaterra | 81,00 | 
| 1,08% | Otros | 61,56 | 
| 99,75% | China | 4.672,34 | 
| 0,18% | Vietnam | 8,63 | 
| 0,06% | Estados Unidos de America | 2,86 | 
| — | — | — | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 18.624,22
5.681,03 KG
US$ 1.327,03
US$ 105,70
US$ 9.674,11
4.683,83 KG
US$ 536,20
US$ 91,92
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 94,50% | China | 5.368,45 | 
| 2,99% | Mexico | 170,02 | 
| 1,43% | Inglaterra | 81,00 | 
| 1,08% | Otros | 61,56 | 
| 99,75% | China | 4.672,34 | 
| 0,18% | Vietnam | 8,63 | 
| 0,06% | Estados Unidos de America | 2,86 | 
| — | — | — | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.